VALVULERIA BRONCE ITALIANA CIM
Buscal distribuye Valvuleria Italiana de Bronce CIM en Arequipa, Camaná, EL Pedregal y Cusco. Valvulas esfercia, swing, check vertical, para lavadero, para jardín y compuerta.
Llave para Lavadero
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851005120 | LLAVE LAVADERO ESFER. CROM.150 LBS CIM 36 (1100256 | 1/2″ | Pza |
| 851005160 | LLAVE LAVADERO ESFER. CROM.150 LBS CIM 36 (1100256 | 3/4″ | Pza |

Ficha Técnica
LLAVE PARA JARÍN
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851003120 | LLAVE JARDIN ESFER. CROM.150 LBS CIM 34 (11001075) | 1/2″ | Pza |
| 851003160 | LLAVE JARDIN ESFER. CROM.150 LBS CIM 34 (11002563) | 3/4″ | Pza |
| 851003170 | LLAVE JARDIN ESFER. CROM.150 LBS CIM 34 | 1″ | Pza |

Ficha Técnica
VÁLVULA CHECK CANASTILLA CIM95
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851045120 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002461) | 1/2″ | Pza |
| 851045160 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002462) | 3/4″ | Pza |
| 851045200 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002460) | 1″ | Pza |
| 851045250 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11007343) | 1 1/4″ | Pza |
| 851045290 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002459) | 1 1/2″ | Pza |
| 851045340 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002463) | 2″ | Pza |
| 851045400 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002464) | 2 1/2″ | Pza |
| 851045450 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002465) | 3″ | Pza |
| 851045520 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002466) | 4″ | Pza |
| 851045570 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11007940) | 5″ | Pza |
| 851045600 | VALV. CH.CANASTILLA 150 LBS BCE CIM 95 (11002467) | 6″ | Pza |

Ficha Técnica
VÁLVULA CHECK SWING A/GOMA CIM
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851049120 | VALV. CH.SWING BRONCE ASIENTO GOMA CIM 80 A | 1/2″ | Pza |
| 851049160 | VALV. CH.SWING BRONCE ASIENTO GOMA CIM 80 A | 3/4″ | Pza |
| 851049200 | VALV. CH.SWING BRONCE ASIENTO GOMA CIM 80 A | 1″ | Pza |
| 851049250 | VALV. CH.SWING BRONCE ASIENTO GOMA CIM 80 A | 1 1/4″ | Pza |
| 851049290 | VALV. CH.SWING BRONCE ASIENTO GOMA CIM 80 A | 1 1/2″ | Pza |
| 851049340 | VALV. CH.SWING BRONCE ASIENTO GOMA CIM 80 A | 2″ | Pza |
| 851049450 | VALV. CH.SWING BRONCE ASIENTO GOMA CIM 80 A | 3″ | Pza |
| 851049520 | VALV. CH.SWING BRONCE ASIENTO GOMA CIM 80 A | 4″ | Pza |

Ficha Técnica
VÁLVULA CHECK SWING CIM80
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851048120 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 (11002478) | 1/2″ | Pza |
| 851048160 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 (11002483) | 3/4″ | Pza |
| 851048200 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 (11002477) | 1″ | Pza |
| 851048250 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 (11002480) | 1 1/4″ | Pza |
| 851048290 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 (11002479) | 1 1/2″ | Pza |
| 851048340 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 (11007344) | 2″ | Pza |
| 851048400 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80(11002481) | 2 1/2″ | Pza |
| 851048450 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 (11002482) | 3″ | Pza |
| 851048520 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 (11002484) | 4″ | Pza |
| 851048600 | VALV. CH. SWING PN16 BRONCE CIM 80 | 6″ | Pza |

Ficha Técnica
VÁLVULA COMPUERTA LIVIANA CIM50
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851030050 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 | 1/4″ | Pza |
| 851030120 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11002520) | 1/2″ | Pza |
| 851030160 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11002523) | 3/4″ | Pza |
| 851030200 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11002525) | 1″ | Pza |
| 851030250 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11002521) | 1 1/4″ | Pza |
| 851030290 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11007336) | 1 1/2″ | Pza |
| 851030340 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11007337) | 2″ | Pza |
| 851030400 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11002526) | 2 1/2″ | Pza |
| 851030450 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11002522) | 3″ | Pza |
| 851030520 | VALV. COMPUERTA LIV. BCE.125 LBS CIM 50 (11002524) | 4″ | Pza |

Ficha Técnica
VÁLVULA COMPUERTA PESADA CIM70
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851031050 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002509) | 1/4″ | Pza |
| 851031120 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002513) | 1/2″ | Pza |
| 851031160 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002518) | 3/4″ | Pza |
| 851031200 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002508) | 1″ | Pza |
| 851031250 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002515) | 1 1/4″ | Pza |
| 851031290 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002514) | 1 1/2″ | Pza |
| 851031340 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002516) | 2″ | Pza |
| 851031400 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002517) | 2 1/2″ | Pza |
| 851031450 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11007338) | 3″ | Pza |
| 851031520 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002511) | 4″ | Pza |
| 851031570 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002510) | 5″ | Pza |
| 851031600 | VALV. COMPUERTA PES. BCE.250 LBS CIM 70 (11002512) | 6″ | Pza |

Ficha Técnica
VÁLVULA ESFÉRICA CIM14
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851011050 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002576) | 1/4″ | Pza |
| 851011080 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002582) | 3/8″ | Pza |
| 851011120 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11001074) | 1/2″ | Pza |
| 851011160 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11007334) | 3/4″ | Pza |
| 851011200 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002575) | 1″ | Pza |
| 851011250 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002578) | 1 1/4″ | Pza |
| 851011290 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002577) | 1 1/2″ | Pza |
| 851011340 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002579) | 2″ | Pza |
| 851011400 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002580) | 2 1/2″ | Pza |
| 851011450 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002581) | 3″ | Pza |
| 851011520 | VALV. ESFERICA BRONCE PASO TOTAL CIM 14 (11002583) | 4″ | Pza |

Ficha Técnica
VÁLVULA GLOBO CIM75
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851060120 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 (11002603) | 1/2″ | Pza |
| 851060160 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 (11002608) | 3/4″ | Pza |
| 851060200 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 (11002602) | 1″ | Pza |
| 851060250 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 (11002605) | 1 1/4″ | Pza |
| 851060290 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 (11002604) | 1 1/2″ | Pza |
| 851060340 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 (11007339) | 2″ | Pza |
| 851060450 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 (11002607) | 3″ | Pza |
| 851060520 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 (11007340) | 4″ | Pza |
| 851060600 | VALV. GLOBO BRONCE 250 LBS CIM 75 | 6″ | Pza |

Ficha Técnica
VÁLVULA ESFÉRICA PALANCA MARIPOSA CIM
Medidas
| Código | Descripción | Medida | Unidad |
| 851009120 | VALV. BOLA BCE. 400 WOG PALANCA CORTA «CIM» | 1/2″ | Pza |
| 851009160 | VALV. BOLA BCE. 400 WOG PALANCA CORTA «CIM» | 3/4″ | Pza |
| 851009200 | VALV. BOLA BCE. 400 WOG PALANCA CORTA «CIM» | 1″ | Pza |
