enero 23, 2019

Tubería Nicoll

TUBERÍA PVC NICOLL PARA AGUA FRÍA SP

TUBERIA PRESION SAP ITINTEC X 5 M. (Peso en Kg.)

Diametro C-5 SP C-7.5 SP C-10 SP C-15 SP C-10 R
1/2″     0.820   1.236
3/4″     1.060   1.640
1″     1.330   2.374
1.1/4″   1.670 1.850 2.620 3.310
1.1/2″   1.920 2.430 3.410 3.930
2″ 2.420 2.940 3.830 5.420 5.250
2.1/2″ 2.960 4.230 5.620 8.000  
3″ 4.390 6.310 8.180 11.790  
4″ 7.200 10.410 13.550 19.600  
6″ 15.530 22.830 29.590 42.270  
8″ 26.180 38.550 50.140 72.030  
10″ 41.240 60.200 78.120 111.540  
12″ 56.520 84.180 109.490 156.270  
  • Abrazaderas de Polipropileno Nicoll para instalaciones Sanitarias.
  • Válvula Mariposa PVC Nicoll y Válvula Mariposa PVC Reforzada NIcoll
  • Accesorios de Presión PVC Inyectados.

Fichas Técnicas


TUBERÍA NICOLL PVC PARA AGUA FRÍA ISO UNION FLEXIBLE UF

TUBERIA PVC ISO UF 4422 X 6 M. (Peso en Kg.)

Producto  C-5 C-7.5 C-10 C-15
Diametro Peso Peso Peso Peso
63 (2″) 3.016 4.141 5.317 7.503
75 (2.1/2″) 4.190 5.912 7.590 10.812
90 (3″) 5.869 8.397 10.859 15.376
110 (4″) 8.642 12.408 16.038 22.845
140 (5″) 14.162 20.066 25.993 36.885
160 (6″) 18.523 25.801 34.054 48.218
200 (8″) 27.969 39.799 52.961 75.218
250 (10″) 44.273 63.139 81.838 117.177
315 (12″) 68.825 97.466 130.110 185.587
355 (14″) 87.491 125.674 164.642 235.270
400 (16″) 107.914 159.497 209.878  299.475

Fichas Técnicas


TUBERÍA PVC NICOLL PARA LUZ SEL Y LUZ INDUSTRIAL SAP-SEL

TUBERIA PARA LUZ SEL (Peso en Kg.)

 Medidas SEL Luz SAP
Diametro Peso Peso
1/2″ 0.17 0.500
5/8″ 0.230  
3/4″ 0.302 0.640
1″ 0.450 0.810
1.1/4″ 0.590 1.140
1.1/2″ 0.830 1.500
2″ 1.190 2.280
2.1/2″   3.470
3″   4.590
4″   6.270

Fichas Técnicas


TUBERÍA PVC NICOLL PARA DESAGUE DOMÉSTICO SAL

TUBERIA DESAGUE PVC SAL (Peso en Kg), Clase Livian

DiametroPrecio
1.1/2″0.780
2″0.920
3″1.570
4″2.400
6″10.820
8″17.642
10″28.060
12″39.230

Fichas Técnicas


VÁLVULA ANTIRETORNO PVC NICOLL

TUBERÍA PVC NICOLL PARA ALCANTARILLADO

Tubería Alcantarillado 6m. (Peso en Kg.)

 Medidas S-25 S-20 S-16.7
Diametro Peso Peso Peso
110 6.965 10.032 10.032
160 14.552 18.316 21.420
200 22.181 27.720 33.604
250 34.832 44.372 51.994
315 56.218 69.460 82.562
355 71.527 88.438 105.168
400 90.498 112.242 133.312

Fichas Técnicas


Más Fichas Técnicas

Powered by Asperom® - Todos los Derechos Reservados , 2019