SISTEMA DRYWALL PARA CASAS PREFABRICADAS Y TABIQUERÍAS INTERIORES: PARANTES
Ventajas
- Nuestros perfiles fabricados a medidas estándar son de la mejor calidad.
- Sumamente versátiles, permiten crear muros, extender techos y agregar más espacio, en poco tiempo; es aplicable a múltiples propósitos.
- Agiliza y reduce el proceso de construcción, siendo más limpio.
Parantes
- Perfil de sección trapezoidal construido en acero galvanizado de 60x22mm.
- Se provee en largos estándar de 2.44 m. y 3.00 m.
- Se utiliza como clavadera de cielos rasos aplicados y revestimientos de muros en superficies fijas.
Dimensiones
| NORMALES | — | — | DIMENSIONES | — | — | — |
| PRODUCTO | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | e (mm.) | PESO | LARGO (m.) |
| 1 5/8″ 38 X 38 X 0.45 | 38 | 38 | 7 | 0.45 | 1.32 | 3 m. |
| 2 1/2″ 64 X 38 X 0.45 | 64 | 38 | 7 | 0.45 | 1.59 | 3 m. |
| 3 5/8″ 89 X 38 X 0.45 | 89 | 38 | 7 | 0.45 | 1.86 | 3 m. |
| 2 1/2″ 64 X 38 X 0.45 | 64 | 38 | 7 | 0.45 | 1.29 | 2.44 m. |
| 3 5/8″ 89 X 38 X 0.45 | 89 | 38 | 7 | 0.45 | 1.52 | 2.44 m. |
| ESTRUCTURALES | — | — | DIMENSIONES | — | — | — |
| PRODUCTO | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | e (mm.) | PESO | LARGO (m.) |
| 1 5/8″ 38 X 38 X 0.90 | 38 | 38 | 7 | 0.9 | 2.64 | 3 m. |
| 2 1/2″ 64 X 38 X 0.90 | 64 | 38 | 7 | 0.9 | 3.18 | 3 m. |
| 3 5/8″ 89 X 38 X 0.90 | 89 | 38 | 7 | 0.9 | 3.72 | 3 m. |

Manuales de instalación y especificaciones
