KOVERPOL


| KOVERPOL | Avance mm | Aceros mm | long. Min ml | long. Max ml | Peso (Kg/m2) | Valor Venta 1 (US$/m2) | 
| KOVERPOL 50/100 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.50 | 13.00 | 8.60 | 26.25 | 
| KOVERPOL 75/125 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.50 | 13.00 | 9.10 | 27.35 | 
| KOVERPOL 100/150 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.50 | 13.00 | 9.60 | 28.50 | 
| KOVERPOL 150/200 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.50 | 13.00 | 10.60 | 30.05 | 
| KOVERPOL 200/250 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.50 | 13.00 | 11.60 | 31.55 | 
(*) precios en colores estandares de stock
(*) 15% mas cuando se requiere colores especiales
KOVER POL con aislamiento poliestireno (Tecnopor)


| Espesores (mm.) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 
| Peso (Kg/m2) | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.60 | 11.6 | 
| Ancho Util | 1000 mm. | 
| Largos Variables: | Largo Mínimo: 1.5 m. Largo Maxímo 13 m. | 
| Densidad Poliestireno (Tecnopor) | 20 Kg/m3 | 
| Terminación : | Zincalum y Prepintado | 
Usos:
Centros Comerciales, bodegas, galpones industriales, centros de distribución, gimnasios, supermercados, etc.
| PRODUCTO | Avance mm | Aceros mm | Long. Mínima ml | Long. Máxima ml | Peso (Kg/m2) | Precio S/. por m.l. | Precio Esp. / m.l. | 
| KOVERPOL 50/100 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.5 | 13.00 | 8.6 | 125.25 | 118.99 | 
| KOVERPOL 75/125 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.5 | 13.00 | 9.1 | 130.50 | 123.97 | 
| KOVERPOL 100/150 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.5 | 13.00 | 9.6 | 135.99 | 129.19 | 
| KOVERPOL 150/200 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.5 | 13.00 | 10.6 | 143.38 | 136.21 | 
| KOVERPOL 200/250 | 1000 | 0.5/0.4 | 1.5 | 13.00 | 11.6 | 150.54 | 143.01 | 
