PLANCHAS DE COBERTURA DE TECHO – ALUZINC PV4
Panel estructural, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que garantizan estanqueidad y condiciones de resistencia.
Se fabrica en acero Zinc Alum según norma ASTM A-792-99 AZ 50, calidad estructural Gr 37 o acero prepintado por una o ambas caras.
El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 1,5m– Máx.14m), largos superiores sujetos a consulta. Normal. 5.15 m.
La solución más económica en el mercado para techos y cerramientos.


Usos
- Centros comerciales.
- Bodegas.
- Galpones industriales.
- Centros de distribución.
- Gimnasios.
- Estaciones de servicio.
Ventajas
- Permite combinación entre sí con paneles perforados y traslucidos de igual geometría.
- Prepintado por una o ambas caras.
- Amplia gama de colores.
- Facilidad de curva.
| PRODUCTO | Espesor (mm.) | ANCHO (m.) | LARGO (m.) | Peso KG/Ml. | Peso Plancha |
| PV4 ZINCALUM 0.3 NATURAL 3.66 | 0.3 | 1 | 3.66 | 2.72 | 9.96 |
| PV4 ZINCALUM 0.3 NATURAL | 0.3 | 1 | 5.15 | 2.72 | 14.01 |
| PV4 ZINCALUM 0.4 NATURAL | 0.4 | 1 | 5.15 | 3.63 | 18.69 |
| PV4 ZINCALUM 0.5 NATURAL | 0.5 | 1 | 5.15 | 4.58 | 23.59 |
| PV4 ZINCALUM 0.6 NATURAL | 0.6 | 1 | 5.15 | 5.54 | 28.53 |
| PV4 ZINCALUM 0.4 COLOR | 0.4 | 1 | 5.15 | 3.63 | 18.69 |
| PV4 ZINCALUM 0.5 COLOR | 0.5 | 1 | 5.15 | 4.58 | 23.59 |
| PV4 ZINCALUM 0.6 COLOR | 0.6 | 1 | 5.15 | 5.54 | 28.53 |
| PV4 ZINCALUM 0.5 BLANCO | 0.5 | 1 | 5.15 | 4.58 | 23.59 |
| PL LISA 0.40 ZINCALUM (*) | 0.4 | 1.2 | 3 | 3.63 | 10.89 |
| PL LISA 0.50 ZINCALUM (*) | 0.5 | 1.2 | 3 | 4.58 | 13.74 |
| PLANCHA CURVA NATURAL 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 |
| PLANCHA CURVA NATURAL 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 |
| PLANCHA CURVA COLOR 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 |
| PLANCHA CURVA COLOR 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.58 | 4.58 |
| TEJA COLONIAL | 0.4 | 1 | 2 | 7.26 | 14.52 |
| TRASLUCIDO SECCION PV4, E=1.4MM EN POLICARBONATO | 1.4 | 1 | 5.9 | 2.63 | 15.52 |
COLOR: BLANCO, AZUL, VERDE Y ROJO.
Manuales de instalación y especificaciones
