BALDOSAS AMF KNAUF ECOMIN
BALDOSA AMF KNAUF ECOMIN FILIGRAN

Diseño perforado
| Tipo de Canto: | SK Borde Recto | 
| Material Clase: | AS2-s1,d0* | 
| Reflexión a la luz: | reflectante hasta 90% | 
| Conductividad térmica: | α =0,052 – 0.057W/mk | 
| Estabilidad a la humedad: | hasta 70% humedad relativa | 
| Absorción Acústica: | αw = 0,10 (sg. EN ISO 11654) | 
| – | αw = 0,15 (sg. ASTM 423) | 
DESCARGAR FICHA TECNICA
BALDOSA ECOMIN ORBIT LISO

Diseño texturado liso, sin perforaciones
| Tipo de Canto: | SK Borde Recto | 
| Material Clase: | AS2-s1,d0* | 
| Reflexión a la luz: | reflectante hasta 88% | 
| Conductividad térmica: | α =0,052 – 0.057W/mk | 
| Estabilidad a la humedad: | hasta 90% humedad relativa | 
| Absorción Acústica: | αw = 0,10 (sg. EN ISO 11654) | 
| – | αw = 0,15 (sg. ASTM 423) | 
DESCARGAR FICHA TECNICA
BALDOSA ECOMIN ORBIT MICROPERFORADO

Diseño microperforado
| Tipo de Canto: | SK Borde Recto | 
| Material Clase: | AS2-s1,d0* | 
| Reflexión a la luz: | reflectante hasta 88% | 
| Conductividad térmica: | α =0,052 – 0.057W/mk | 
| Estabilidad a la humedad: | hasta 90% humedad relativa | 
| Absorción Acústica: | αw = 0,50 (sg. EN ISO 11654) | 
| – | αw = 0,50 (sg. ASTM 423) | 
DESCARGAR FICHA TECNICA
BALDOSA ECOMIN PLANET

Diseño con perforaciones de diferentes tamaños
| Tipo de Canto: | SK Borde Recto | 
| Material Clase: | AS2-s1,d0* | 
| Reflexión a la luz: | reflectante hasta 90% | 
| Conductividad térmica: | α = 0,052 – 0.057W/mk | 
| Estabilidad a la humedad: | hasta 70% humedad relativa | 
| Absorción Acústica: | αw = 0,55 (sg. EN ISO 11654) | 
| – | αw = 0,55 (sg. ASTM 423) | 
DESCARGAR FICHA TECNICA

